Carrera: C-378 Fecha: 19/4/2009 Distancia: 1100 Tiempo Ganador: 65
Parciales: 400 en 22.3/ 800 en 45.4 Remate 300 metros en 19.1
Macho, 4-5 años, G-1 carreras

Ejemplar PP 300 1000 LL Cps T.EjemAj. SR Jinete PJin Preparador Stud Haras Div.

GORILA SIX 6 1 2 1 0 65 66 Quintero J. 52 Regalado C. ÑAÑAÑA SAN REMO 2.2
GRAN SABATO 12 0 0 2 6.5 66.27 59 Romero R. 52 González O. SAJOMA EL ROSAL 5.2
THE BLUE ANGEL 3 7 8 3 6.75 66.32 58 Aranguren J.E. 52 Delgado G. ACOSTA TAMANACO 9
MI PANA 2 5 1 4 7.5 66.47 57 Gamboa J.J. 51 Lugo J.R. SANT OMERO SAN FRANCISCO 62
GRAN AMIGO 9 3 4 5 11 67.18 54 Morales D. 52 Martinez G. ALVAJOS LA ENCANTADA 7
CATIRE BEBO 8 6 6 6 11 67.18 54 Torrealba Raf. 52 Petit F. BACKYARDIGANS SAN REMO 26
REY CHECHE 7 9 0 7 13 67.59 51 Coronel J.M. 50 Petit F. BACKYARDIGANS SAN REMO 16
RODRIBEL 5 2 3 8 14 67.8 50 Parra E. 50 Campos A. MISS ADELINA VILLA MAR 11
METRODOME 4 0 0 9 15 68.01 49 Sojo E. 52 Regalado C. BLACK LABEL LOS AGUACATES 102
RED CREEK 11 0 0 10 16 68.22 48 Finol A. 50 Perez C. NELBEL-IRAPA BUENAVENTURA 14
MOTORATON 13 4 5 11 16 68.22 48 Sarmiento R. 52 Petit F. LITTLE AUDRY EL SUEÑO 11
THE FABULOUS 10 8 7 12 28 70.86 35 Giron A. 50 Traversa A. THE SOCCER LA PRADERA 70
REY COMMANCHE
Retirado por disposicion reglamentaria